| Zastosowany materiał torby | PP |
| Kolor torby | Szary, szaro-zielony, żółty itp. Zgodnie z wymaganiami klienta |
| Szerokość torby | 25 ~ 150 cm |
| Długośc torby | Zgodnie z wymaganiami klienta |
| Siatka | 7*7-14*14 |
| GSM | 38gsm-70gsm |
| Top torby | Cięcie termiczne, cięcie zygzakowe lub obrębione |
| Dno torby | 1) Pojedyncze zagięcie i pojedynczy ścieg 2) Podwójne zagięcie i pojedynczy ścieg |
| Specjalna obróbka tkaniny torby | Może być poddany obróbce UV, zgodnie z wymaganiami klienta; |
| Druk | Druk offsetowy lub brak drukowania; |
| Opakowania | 100 sztuk / pakiet, 1000 sztuk / bela lub zgodnie z wymaganiami klientów |
| Minimalne zamówienie | 5 ton |
| Zdolność produkcyjna | 200 ton / miesiąc |
| Czas dostawy | Pierwszy kontener w ciągu 40 dni od potwierdzenia zamówienia, później zgodnie z wymaganiami klienta |
| Zasady płatności | 1) 30% zaliczki przez T / T przed produkcją, 70% salda w stosunku do kopii B / L; 2) akredytywy w zasięgu wzroku; 3) Western Union. |
| Próbki | Próbki są dostępne i za darmo. |
| Wymiary | Aplikacja | Aplikacja | Aplikacja |
| Specyfikacja torby / tkanina gsm | 50 g/m² | 58 g/m² | 68 g/m² |
| 40x60 cm 45x75 cm 50x80 cm | W ciągu 15 kg lepiej nie pakować zbyt ciężkich ostrych rzeczy, łatwo przebić torbę. | Kontrola powodzi, produkty wodne, szpachlówka, styl, opakowania towarów, produkty rolne i boczne około 25 kilogramów produktów, ostre rzeczy łatwo przebić torbę. | Kontrola powodzi, produkty wodne, szpachlówka, styl, opakowania towarów, produkty rolne i boczne około 30 kilogramów produktów, ostre rzeczy łatwe do przebicia torby. |
| 60x80 cm 60x100 cm 70x110 cm 75x115 cm | W ciągu 30 kilogramów nie zaleca się ładowania ciężkich przedmiotów, produktów rolniczych i bocznych około 20 kilogramów produktów, ostre rzeczy łatwo przebijają torbę. | Ochrona przeciwpowodziowa, odpady budowlane, produkty wodne, kit, styl, opakowania towarów, produkty rolne i boczne około 35 kilogramów produktów, ostre rzeczy łatwo przebić torbę. | Kontrola powodzi, odpady budowlane, produkty wodne, kit, styl, opakowania towarów, produkty rolne i boczne około 45 kilogramów produktów, ostre rzeczy łatwe do przebicia torby. |
| 80x100 cm 80x130 cm | Towary o dużej objętości i małej wadze, kukurydza, pszenica, czerwona papryka i inne produkty rolne i uboczne, pasze, surowce chemiczne, opakowania ekspresowe 35-50 kg. | Towary o dużej objętości i małej wadze, kukurydza, pszenica, czerwona papryka i inne produkty rolne i uboczne, pasze, surowce chemiczne, opakowania ekspresowe 45-55 kg. | Towary o dużej objętości i małej wadze, kukurydza, pszenica, czerwona papryka i inne produkty rolne i uboczne, pasze, surowce chemiczne, opakowania ekspresowe 55-60kgs. |
| 90x110 cm 90x130 cm 100x120 cm | Towary o dużej objętości i małej wadze, kukurydza, pszenica, czerwona papryka i inne produkty rolne i uboczne, pasze, surowce chemiczne, opakowania ekspresowe 45-55 kg. | Towary o dużej objętości i małej wadze, kukurydza, pszenica, czerwona papryka i inne produkty rolne i uboczne, pasze, surowce chemiczne, opakowania ekspresowe 55-60kgs. | Towary o dużej objętości i małej wadze, kukurydza, pszenica, czerwona papryka i inne produkty rolne i uboczne, pasze, surowce chemiczne, opakowania ekspresowe 65-70kg. |
| 100x120 cm100x150 cm 110x150 cm 120x150 cm | Opcje przenoszenia, mogą być używane do pakowania sofy, tkaniny, mebli, pościeli, odzieży, plastiku, wyposażenia domu | Opcje przenoszenia, mogą być używane do pakowania sofy, tkaniny, mebli, pościeli, odzieży, plastiku, wyposażenia domu | Opcje przenoszenia, mogą być używane do pakowania sofy, tkaniny, mebli, pościeli, odzieży, plastiku, wyposażenia domu |
